Header image  
Поставка промышленного и грузоподъемного оборудования. Качество гарантировано!  
  
 
 
 
 


 
 Стропы канатные (на втулке) ГОСТ 25573-82 РД 10-33-93

stropy14СК(паук)

Длина стропа, м Груз.тн. 1,0 1,25 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0
ф кан. 6,9 8,3 9,9 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 32,0 33,5 42
1 1685 1814 1860 1895 1895 2417 2880 3183 4099 4661 6658 x x x x x
1,5 1720 1849 1919 1966 1977 2515 2989 3305 4277 4858 6905 x x x x x
2 1755 1895 1977 2036 2059 2614 3086 3426 4467 5055 7151 9356 14180 18298 x x
2,5 1778 1942 2048 2106 2141 2713 3195 3548 4645 5240 7398 9690 14672 18808 x x
3 1814 1977 2106 2176 2235 2811 3305 3669 4835 5438 7645 10024 15093 19319 24605 39961
3,5 1849 2024 2165 2246 2317 2898 3402 3791 5013 5635 7891 10425 15584 19829 25486 40734
4 1872 2059 2235 2317 2399 2996 3511 3924 5190 5832 8138 10759 16006 20412 26448 41570
4,5 1907 2106 2293 2387 2480 3095 3621 4046 5381 6029 8384 11093 16427 20922 27329 42407
5 1942 2153 2352 2457 2562 3193 3730 4167 5558 6227 8631 11427 16918 21433 28291 43243
6 2024 2258 2516 2644 2785 3452 4010 4496 6053 6782 9248 12363 18112 22891 30696 45817
7 2106 2375 2691 2831 3007 3711 4289 4824 6535 7275 9926 13298 19305 24276 33180 47683
8 2188 2480 2855 3019 3229 3970 4568 5152 7043 7768 10542 14234 20569 25661 35584 49871

stropy2УСК 1 ( Подстропник )stropy3

 

Длина стропа, м. Груз.тн. 0,4 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
ф кан. 6,7 8,5 9,0 9,9 11,5 12,0 13,5 15,0 16,5 20,0 22,0 23,5 27,0 31,0 33,0 39.5 42
1   139 198 199 201 212 x x x x x x x x x x x x
1,5   150 212 215 219 236 257 335 407 443 646 634 x x x x x x
2   162 226 232 238 257 281 365 437 479 694 682 982 1277 1685 1936 x x
2,5   174 239 245 257 281 311 389 467 515 730 730 1029 1356 1791 2054 x x
3   186 251 263 275 305 335 419 497 551 778 778 1089 1448 1896 2173 x x
3,5   196 269 281 293 329 359 443 533 587 826 838 1137 1541 2001 2291 x x
4   208 281 299 317 353 383 473 563 622 862 886 1197 1633 2107 2410 4161 5385
4,5   220 293 317 335 377 413 503 593 658 910 934 1245 1725 2212 2528 4345 5596
5   232 311 329 353 401 437 527 622 682 946 982 1305 1817 2331 2647 4529 5807
6   263 347 377 401 467 503 599 706 778 1065 1113 1436 2054 2607 2976 5043 6373
7   293 383 419 455 533 569 682 790 874 1185 1245 1580 2291 2884 3292 5543 6913
8   323 425 467 503 599 634 754 874 970 1293 1377 1724 2528 3173 3608 6044 11455

stropy4УСК 2 ( Кольцевой)

 

Длина стропа, м. Груз.тн. 0,5 1,0 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0
ф кан. 6,3 8,5 11,5 13,5 16,5 20,0 22,0 23,5 27,0 31,0 33,0 39,5 42,0
1   333 392 x x x x x x x x x x x
1,5   345 404 450 581 x x x x x x x x x
2   357 415 474 610 999 1270 1406 1689 2133 x x x x
2,5   374 433 497 634 1036 1319 1455 1751 2219 x x x x
3   386 445 521 670 1073 1356 1517 1800 2306 3232 3621 х х
3,5   398 456 544 694 1110 1406 1566 1862 2380 3329 3730 x x
4   415 474 567 718 1147 1443 1615 1911 2466 3426 3839 5455 6865
4,5   427 486 597 754 1171 1492 1665 1973 2552 3524 3949 5625 7083
5   439 497 620 778 1208 1541 1714 2022 2639 3621 4058 5796 7290
6   509 573 737 922 1406 1776 1985 2318 3083 4143 4641 6743 8323
7   579 644 866 1065 1591 2010 2256 2614 3539 4666 5237 7655 9356
8
  655 725 995 1221 1788 2244 2528 2910 3983 5188 5820 8566 10388



Стропы текстильные ленточные-СТП и кольцевые-СТК (материал ленты - полиэфир)

РД 24-СЗК-01-01, ПБ 10-382-00

Г/п, тн
Ширина ленты, мм
Цены указаны в рублях с НДС за штуку
Цена за доп метр в руб
длина в метрах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,5 30 170,1 257,6 345,1 432,5 520 607,5 694,98 782,46 869,94 957,42 87,48
1,0 30 184,7 303,8 422,8 541,9 661 780 899,1 1018,2 1137,2 1256,3 119,07
1,5 30 243 376,7 510,3 644 777,6 911,3 1044,9 1178,6 1312,2 1445,9 133,65
2,0 60 285,5 431,3 577,1 722,9 868,7 1015 1160,3 1306,1 1458 1603,8 145,8
3,0 90   631,8 899,1 1166 1434 1701 1968 2235,6 2502,9 2770,2 267,3
4,0 120   923,4 1242 1560 1878 2197 2515 2833,4 3151,7 3470 318,33
5,0 150   1118 1507 1895 2289 2624 2673 3061,8 3450,6 3839,4 388,8
6,0 180   1823 2333 2843 3353 3864 4374 4884,3 5394,6 5904,9 510,3
8,0 240   2322 3391 4460 5529 6599 7668 8737,1 9806,3 10875 1069,2
10,0 240   2673 3815 4957 6099 7241 8384 9525,6 10668 11810 1142,1
12,0 300   3095 4285 5476 6667 7857 9048 10239 11430 12620 1191,7
15,0 300   3220 4459 5698 6938 8177 9416 10656 11895 13134 1239,3

Примечание: Длина СТК берется в сложенном состоянии (не по окружности).

stropy5 СТП

stropy6 СТК

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые - СТКк (материал ленты - полиэфир)

г/п тонны

длина в метрах
0,5/1,0 1,0/2,0 1.5/3.0 2,0/4,0 2,5/5,0 3,0/6,0 4.0/8.0 5.0/10.0 6.0/12.0 7.0/14.0 8.0/16.0 9.0/18.0 10.0/20.0
1,0 193 300 583 516 622 824 1057 1332 1654 1876 2157 2491 3137
2,0 226 354 597 612 763 904 1170 1452 1752 2491 2869 3503 4237
3,0 279 428 612 795 967 1181 1567 1935 2299 3515 4074 4980 6102
4,0   493 774 1016 1241 1504 1759 2465 2938 4624 5595 6662 7978
5,0   580 936 1236 1513 1826 1951 2997 3575 6006 7288 8776 10188
6,0   1844 1938 1995 2248 2712 3358 4459 5327 10482 12479 14754 17259
8,0   2047 2102 2402 2980 3598 5130 5922 7076 10959 13256 15771 18737
10,0   2333 2878 3274 4095 4913 6551 8190 9824 11903 14111 16430 19643
15,0       4561 5454 8545 11116 13873 16958 17405 18496 19512 22843
20,0       5604 6491 9323 12220 15318 18531 21821 25647 30693 34185
25,0       6414 7783 11532 15188 19124 22943 27119 32074 37341 41473
30,0       7882 9596 13087 17276 21948 26402 31009 37225 41721 46583

stropy7

stropy8

Стропы изготавливаем на основании письменной заявки, с указанием способа заделки концов каната (опрессовка алюминиевой втулкой или ручная заплетка).

Copyright © Mr R.A.|2007 г.|kyberamigo@mail.ru

Наша продукция:

Kompressor

Компрессоры...

Подробнее >>

kran1

Огромный выбор продукции...

Подробнее >>